<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bisnis Archives - Antusias Teknologi</title>
	<atom:link href="https://antusiastekno.web.id/category/bisnis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://antusiastekno.web.id/category/bisnis/</link>
	<description>Teknologi, Komputer Tutorial, Linux Dan Open Source</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Sep 2018 01:14:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>Printer Thermal Bluetooth 58mm EPPOS EP5802AI, Cocok Digunakan Dalam Bisnis PPOB Skala Kecil Dan Menengah</title>
		<link>https://antusiastekno.web.id/printer-thermal-bluetooth-58mm-eppos-ep5802ai/</link>
					<comments>https://antusiastekno.web.id/printer-thermal-bluetooth-58mm-eppos-ep5802ai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[compzone08]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2017 19:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Perangkat Keras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://antusiastekno.web.id/2017/11/13/printer-thermal-bluetooth-58mm-eppos-ep5802ai-cocok-digunakan-dalam-bisnis-ppob-skala-kecil-dan-menengah/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Antusias Teknologi &#8211; Bagi anda yang ingin membuka usaha baru yaitu dengan menjalankan Bisnis PPOB atau sudah menjalankan bisnis ini, tentunya membutuhkan printer untuk mencetak struk bagi pembeli. Apabila anda saat ini masih bingung dalam memilih printer khususnya printer mobile yang bisa anda bawa kemana... </p>
<p>The post <a href="https://antusiastekno.web.id/printer-thermal-bluetooth-58mm-eppos-ep5802ai/">Printer Thermal Bluetooth 58mm EPPOS EP5802AI, Cocok Digunakan Dalam Bisnis PPOB Skala Kecil Dan Menengah</a> appeared first on <a href="https://antusiastekno.web.id">Antusias Teknologi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://antusiastekno.web.id/printer-thermal-bluetooth-58mm-eppos-ep5802ai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cara Melakukan Transaksi Pembelian Token PLN Di PPOB Griya Bayar Bank BTN</title>
		<link>https://antusiastekno.web.id/cara-melakukan-transaksi-pembelian-token-pln-di-ppob-griya-bayar-bank-btn/</link>
					<comments>https://antusiastekno.web.id/cara-melakukan-transaksi-pembelian-token-pln-di-ppob-griya-bayar-bank-btn/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[compzone08]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2017 11:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://antusiastekno.web.id/2017/10/27/cara-melakukan-transaksi-pembelian-token-pln-di-ppob-griya-bayar-bank-btn/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Antusias Teknologi &#124; Cara Melakukan Transaksi Pembelian Token PLN Di PPOB Griya Bayar Bank BTN &#8211; Setelah menjadi mitra pada PPOB Griya Bayar Bank BTN, anda kini bisa melakukan banyak transaksi pembayaran dan pembelian seperti pembayaran rekening PDAM, Telkom, kartu telepon pascabayar, pulsa handphone, BPJS... </p>
<p>The post <a href="https://antusiastekno.web.id/cara-melakukan-transaksi-pembelian-token-pln-di-ppob-griya-bayar-bank-btn/">Cara Melakukan Transaksi Pembelian Token PLN Di PPOB Griya Bayar Bank BTN</a> appeared first on <a href="https://antusiastekno.web.id">Antusias Teknologi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://antusiastekno.web.id/cara-melakukan-transaksi-pembelian-token-pln-di-ppob-griya-bayar-bank-btn/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cara Mengatur Printer Untuk Cetak Kertas Struk POS Printer Thermal Di PPOB Griya Bayar Bank BTN</title>
		<link>https://antusiastekno.web.id/cara-mengatur-printer-untuk-cetak-kertas-struk-pos-printer-thermal-di-ppob-griya-bayar-bank-btn/</link>
					<comments>https://antusiastekno.web.id/cara-mengatur-printer-untuk-cetak-kertas-struk-pos-printer-thermal-di-ppob-griya-bayar-bank-btn/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[compzone08]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2017 14:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[PPOB]]></category>
		<category><![CDATA[Printer]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://antusiastekno.web.id/2017/10/10/cara-mengatur-printer-untuk-cetak-kertas-struk-pos-printer-thermal-di-ppob-griya-bayar-bank-btn/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Antusias Teknologi &#8211; Cara Mengatur Printer Di PPOB Griya Bayar Bank BTN &#8211; Bagi anda yang telah menjadi mitra bisnis loket PPOB Griya Bayar Bank BTN, pada artikel ini akan dijelaskan secara singkat bagaimana cara mengatur printer untuk kertas struk pembayaran ke pos printer thermal,... </p>
<p>The post <a href="https://antusiastekno.web.id/cara-mengatur-printer-untuk-cetak-kertas-struk-pos-printer-thermal-di-ppob-griya-bayar-bank-btn/">Cara Mengatur Printer Untuk Cetak Kertas Struk POS Printer Thermal Di PPOB Griya Bayar Bank BTN</a> appeared first on <a href="https://antusiastekno.web.id">Antusias Teknologi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://antusiastekno.web.id/cara-mengatur-printer-untuk-cetak-kertas-struk-pos-printer-thermal-di-ppob-griya-bayar-bank-btn/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panduan Membuat Sendiri Struk Pembelian Token Listrik PLN Prabayar Dengan Aplikasi Bluetooth Print Pada Android</title>
		<link>https://antusiastekno.web.id/panduan-membuat-sendiri-struk-pembelian/</link>
					<comments>https://antusiastekno.web.id/panduan-membuat-sendiri-struk-pembelian/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[compzone08]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2017 22:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Panduan]]></category>
		<category><![CDATA[Struk]]></category>
		<category><![CDATA[Token Listrik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://antusiastekno.web.id/2017/08/04/panduan-membuat-sendiri-struk-pembelian-token-listrik-pln-prabayar-dengan-aplikasi-bluetooth-print-pada-android/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Antusias Teknologi &#8211; Membuat Sendiri Token Listrik &#8211; Saat ini banyak rumah-rumah yang telah dipasang listrik PLN prabayar, hal ini tentu saja menjadi peluang bisnis yang tidak boleh dilewatkan begitu saja. Pembelian token listrik secara rutin harus dilakukan dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan penggunaan listrik sehari-hari.... </p>
<p>The post <a href="https://antusiastekno.web.id/panduan-membuat-sendiri-struk-pembelian/">Panduan Membuat Sendiri Struk Pembelian Token Listrik PLN Prabayar Dengan Aplikasi Bluetooth Print Pada Android</a> appeared first on <a href="https://antusiastekno.web.id">Antusias Teknologi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://antusiastekno.web.id/panduan-membuat-sendiri-struk-pembelian/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panduan Membuat Indeks Pelanggan Listrik PLN Prabayar Dan Pascabayar Dengan HTML Dan CSS Untuk Bisnis PPOB</title>
		<link>https://antusiastekno.web.id/panduan-membuat-indeks-pelanggan-listrik-pln-prabayar-dan-pascabayar-dengan-html-dan-css-untuk-bisnis-ppob/</link>
					<comments>https://antusiastekno.web.id/panduan-membuat-indeks-pelanggan-listrik-pln-prabayar-dan-pascabayar-dengan-html-dan-css-untuk-bisnis-ppob/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[compzone08]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2017 01:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://antusiastekno.web.id/2017/05/09/panduan-membuat-indeks-pelanggan-listrik-pln-prabayar-dan-pascabayar-dengan-html-dan-css-untuk-bisnis-ppob/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Antusias Teknologi &#124; Panduan Membuat Indeks Pelanggan Listrik PLN Prabayar Dan Pascabayar &#8211; Bagi Anda yang sedang menjalankan bisnis PPOB di artikel kali ini admin akan membagikan script Indeks Pelanggan Listrik baik Prabayar ataupun Pascabayar dengan HTML dan CSS. Pelanggan/pembeli bisa datang lebih dari satu... </p>
<p>The post <a href="https://antusiastekno.web.id/panduan-membuat-indeks-pelanggan-listrik-pln-prabayar-dan-pascabayar-dengan-html-dan-css-untuk-bisnis-ppob/">Panduan Membuat Indeks Pelanggan Listrik PLN Prabayar Dan Pascabayar Dengan HTML Dan CSS Untuk Bisnis PPOB</a> appeared first on <a href="https://antusiastekno.web.id">Antusias Teknologi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://antusiastekno.web.id/panduan-membuat-indeks-pelanggan-listrik-pln-prabayar-dan-pascabayar-dengan-html-dan-css-untuk-bisnis-ppob/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
